ПРОМТЕХСОЮЗ - комплексное обеспечение индустриального сектора промышленным оборудованием

- -
двигатели дазо и а4

Компания ООО «ПромТехСоюз» реализует высоковольтные электродвигатели 6000 и 10000 Вольт.

Марки электродвигателе ДАЗО4 и А4

Данные двигатели широко используются в различных отраслях промышленности.

В отличии от производимых аналогов, продукция реализуемая нашим предприятием имеет ряд преимуществ, таких как более эффективная система охлаждения, обусловленная большей поверхностью охлаждения на 30%, что в свою очередь снижает перегрев обмотки и увеличивает срок службы. Так же особенностью конструкции является запатентованная Федеральным институтом промышленной собственности, система смазки подшипников. Данному узлу было уделено особенное внимание специалистов, поскольку крупные асинхронные электродвигатели ДАЗО4 и А4 эксплуатируются в тяжелых условиях. Важным условием надежной работы двигателя, является своевременная замена смазки в подшипниковом узле. Зачастую в процессе эксплуатации проблематично или невозможно прервать важный цикл работы агрегата (насосные станции, тягодутьевые машины, дымососы и др.), даже при выявлении неисправности, стука и посторонних шумов в узле. С помощью разработанной системы смазки подшипников, используемой в данных двигателях, становится возможным полностью или частично заменить смазку без остановки электродвигателя, то есть «на ходу». Безусловно данное решение значительно продляет срок службы и увеличивает производительность электродвигателей А4 и ДАЗО.

Электродвигатели как в наличии, так и под изготовление по требуемым параметрам заказчика.

Наши электромашины проходят полную предпродажную проверку с выдачей протокола испытаний, сертификата, паспорта и гарантии.

 

Габаритноустановочные размеры А4-400

4

Тип двигателя Размеры, мм Масса, кг
L10 L11 L30 L34
А4-400XK-4У3, Т3 900 1140 1550 740 1930
А4-400X-4У3, Т3 900 1140 1550 740 2070
А4-400У-4У3, Т3 1000 1240 1650 840 2290
А4-400XK-6У3, Т3 900 1140 1550 740 1960
А4-400X-6У3, Т3 900 1140 1550 740 2110
А4-400У-6У3, Т3 1000 1240 1650 840 2320
А4-400X-8У3 900 1140 1550 740 2080
А4-400У-8У3, Т3 1000 1240 1650 840 2280
А4-400X-10У3 900 1140 1550 740 2050
А4-400У-10У3 1000 1240 1650 840 2250

 

Габаритноустановочные размеры А4-450

a4

Тип двигателя Размеры, мм Масса, кг
L10 L11 L30 L34
А4-450X-4У3, Т3 900 1190 1600 790 2580
А4-450У-4У3, Т3 1000 1290 1700 890 2890
А4-450Х-6У3, Т3 900 1190 1600 790 2620
А4-450У-6У3, Т3 1000 1290 1700 890 2940
А4-450X-8У3, Т3 900 1190 1600 790 2540
А4-450УК-8У3, Т3 1000 1290 1700 890 2790
А4-450У-8У3, Т3 1000 1290 1700 890 3070
А4-450Х-10У3 900 1190 1600 790 2450
А4-450У-10У3, Т3 1000 1290 1700 890 2690
А4-450Х-12У3 900 1190 1600 790 2570
А4-450У-12У3, Т3 1000 1290 1700 890 2790

 

Габаритноустановочные размеры ДАЗО 4-400

dazo1

Тип двигателя Размеры, мм Масса, кг
L10 L11 L30 L34 H31
ДАЗО4-400XК-4У1, Т2 900 1140 1775 740 1270 2190
ДАЗО4-400X-4У1, Т2 900 1140 1775 740 1270 2330
ДАЗО4-400У-4У1, Т2 1000 1240 1875 840 1335 2630
ДАЗО4-400XК-6У1 900 1140 1775 740 1270 2220
ДАЗО4-400X-6У1, Т2 900 1140 1775 740 1270 2380
ДАЗО4-400У-6У1 1000 1240 1875 840 1335 2650
ДАЗО4-400X-8У1 900 1140 1775 740 1270 2340
ДАЗО4-400У-8У1 1000 1240 1875 840 1335 2610
ДАЗО4-400У-10У1 1000 1240 1875 840 1335 2590

 

Габаритноустановочные размеры ДАЗО 4-450

dazo2

 

Тип двигателя Размеры, мм Масса, кг
L10 L11 L30 L34 H31
ДАЗО4-450X-4У1, Т2 900 1190 1825 790 1415 2900
ДАЗО4-450У-4У1, Т2 1000 1290 1925 890 1480 3300
ДАЗО4-450Х-6У1, Т2 900 1190 1825 790 1415 2950
ДАЗО4-450У-6У1, Т2 1000 1290 1925 890 1480 3350
ДАЗО4-450X-8У1, Т2 900 1190 1825 790 1415 2870
ДАЗО4-450УК-8У1, Т2 1000 1290 1925 890 1480 3200
ДАЗО4-450У-8У1, Т2 1000 1290 1925 890 1480 3470
ДАЗО4-450Х-10У1, Т2 900 1190 1825 790 1415 2770
ДАЗО4-450У-10У1, Т2 1000 1290 1925 890 1480 3100
ДАЗО4-450Х-12У1 900 1190 1825 790 1415 2890
ДАЗО4-450Х-12У1 1000 1290 1925 890 1480 3200
 

Техническая характеристика двигателей А4

Тип двигателя P, кВт частота вращения, об/мин KПД
%
Kоэф.
Мощности
Мmin/
Mmax
max
маховый
момент
GD2, кг.м?
Масса, кг
А4-400X-8У3 250 750 93 0,81 1,9 2000 2080
А4-400У-8У3 315 750 93,4 0,82 1,9 2400 2280
А4-450X-8У3 400 750 93,8 0,82 1,9 3200 2540
А4-450УK-8У3 500 750 94,2 0,83 1,8 5200 2790
А4-450У-8У3 630 750 94,5 0,83 1,9 6000 3070
А4-400X-10У3 200 600 92 0,76 1,9 2000 2050
А4-400У-10У3 250 600 92,5 0,77 1,9 3200 2250
А4-450X-10У3 315 600 93 0,82 1,9 4800 2450
А4-450У-10У3 400 600 93,4 0,82 1,8 6000 2690
А4-450X-12У3 250 500 92,2 0,76 1,8 7600 2570
А4-450У-12У3 315 500 92,7 0,77 1,8 10000 2790
А4-400ХК-4У3 400 1500 94,3 0,87 2,3 680 1930
А4-400Х-4У3 500 1500 94,7 0,88 2,3 920 2070
А4-400У-4У3 630 1500 95,2 0,88 2,3 1120 2290
А4-450Х-4У3 800 1500 95,2 0,88 2 1200 2580
А4-450У-4У3 1000 1500 95,5 0,89 2,1 1400 2890
А4-400ХК-6У3 315 1000 93,6 0,85 2 1200 1960
А4-400Х-6У3 400 1000 94 0,86 2 1400 2110
А4-400У-6У3 500 1000 94,4 0,86 2 2400 2320
А4-450Х-6У3 630 1000 94,7 0,86 1,9 2800 2620
А4-450У-6У3 800 1000 95 0,86 1,9 3400 2940

Техническая характеристика двигателей ДАЗО 4

Тип двигателя P, кВт частота вращения, об/мин KПД
%
Kоэф.
Мощности
Мmin/
Mmax
max
маховый
момент
GD2, кг.м?
Масса, кг
ДАЗО 4-400 XK-4У1 315 1500 93,7 0,86 2,8 680 2190
ДАЗО 4-400 X-4У1 400 1500 94,2 0,87 2,8 920 2330
ДАЗО 4-400 У-4У1 500 1500 94,8 0,87 2,8 1120 2630
ДАЗО 4-450 X-4У1 630 1500 94,7 0,87 2,5 1200 2900
ДАЗО 4-450 У-4У1 800 1500 95 0,88 2,6 1400 3300
ДАЗО 4-400 XK-4Т2 50/60 250 1500/1800 93,0/92,0 0,87/0,87 2,7/2,6 500/260
ДАЗО 4-400 XK-4AТ2 50/60
250 1500/1800 93,4/92,4 0,90/0,89 2,7/2,6 600
ДАЗО 4-400 X-4Т2 6/6,6 кВ 315 1500 93,6/93,6 0,89/0,86 2,6/2,8 680
ДАЗО 4-400 У-4Т2 6/6,6 кВ 400 1500 94,2/94,2 0,89/0,88 2,4/2,8 920
ДАЗО4-450X-4Т2 6/6,6 кВ 500 1500 94,0/94,0 0,88/087 2,6/2,4 1000
ДАЗО 4-450У-4Т2 6/6,6 кВ 630 1500 94,7/94,7 0,89/0,89 2,2/2,6 1200
ДАЗО4-400XK-6У1 250 1000 93,2 0,83 2,5 1200 2220
ДАЗО 4-400X-6У1 315 1000 93,9 0,85 2,5 1400 2380
ДАЗО4-400X-6НУ2 380/660 В 315 1000 94,5 0,87 1,9 3000 2380
ДАЗО 4-400У-6У1 400 1000 94,2 0,85 2,5 2400 2650
ДАЗО4-450X-6У1 500 1000 94,4 0,85 2,4 3000 2950
ДАЗО4-450У-6У1 630 1000 94,7 0,85 2,4 3600 3350
ДАЗО4-400X-6Т2 6/6,6 кВ 250 1000 93,0/92,8 0,86/0,82 2,4/2,9 1800
ДАЗО4-450X-6Т2 6/6,6 кВ 400 1000 94,2/94,2 0,85/0,83 2,2/2,7 2800
ДАЗО4-450У-6Т2 6/6,6 кВ 500 1000 94,5/94,5 0,86/0,83 2,4/2,8 3400
ДАЗО4-400X-8У1 200 750 92,5 0,77 2,3 2000 2340
ДАЗО4-400У-8У1 250 750 93 0,79 2,4 2400 2610
ДАЗО4-450X-8У1 315 750 93,4 0,8 2,4 3200 2870
ДАЗО4-450УK-8У1 400 750 93,8 0,81 2,3 5200 3200
ДАЗО4-450У-8У1 500 750 94,2 0,82 2,3 6000 3470
ДАЗО4-450X-8Т2 6/6,6 кВ 250 750 93,3/93,3 0,81/0,78 2,4/2,8 2400
ДАЗО4-450УK-8Т2 6/6,6 кВ 315 750 93,4/93,2 0,83/0,80 2,2/2,6 5200
ДАЗО4-450У-8Т2 6/6,6 кВ 400 750 93,5/93,3 0,81/0,79 2,3/2,6 5600
ДАЗО4-400У-10У1 200 600 92 0,74 2,3 3200 2590
ДАЗО4-450X-10У1 250 600 92,5 0,78 2,3 6000 2770
ДАЗО4-450У-10У1 315 600 93 0,8 2,3 6000 3100
ДАЗО4-450X-10Т2 6/6,6 кВ 200 600 92,0/92,0 0,81/0,77 2,3/2,8 4000
ДАЗО4-450У-10Т2 6/6,6 кВ 250 600 92,5/92,3 0,80/0,76 2,3/2,6 6000
ДАЗО4-450X-12У1 200 500 91,7 0,75 2,3 7600 2890
ДАЗО4-450У-12У1 250 500 92,2 0,75 2,3 10000 3200
Онлайн консультация
Поддержка: Здравствуйте! Как мы можем Вам помочь?
Задайте свой вопрос, и мы постараемся ответить Вам в этой форме как можно быстрее
Контакты
Адрес

Россия, г. Новосибирск, ул. Тайгинская д.2 офис 8

info@ptsnsk.ru

+7(383)380-52-25