ПРОМТЕХСОЮЗ - комплексное обеспечение индустриального сектора промышленным оборудованием

- -

Провода силовые марки ПВ1

Маркировка провода
Производитель Цена руб./метр
Сечение 0.5мм2
ПВ1 1х0,5 Электрокабель 2,70
ПВ1 1х0,5б Алюр 3,30
ПВ1 1х0,5б Камкабель 2,17
ПВ1 1х0,5б РЭК 3,17
ПВ1 1х0,5б Электрокабель 3,60
ПВ1 1х0,5г Камкабель 2,17
ПВ1 1х0,5г Электрокабель 3,60
ПВ1 1х0,5г Алюр 3,45
ПВ1 1х0,5ж Электрокабель 3,60
ПВ1 1х0,5ж/з Алюр 3,45
ПВ1 1х0,5ж/з Электрокабель 3,60
ПВ1 1х0,5кр Камкабель 2,17
ПВ1 1х0,5кр Электрокабель 3,60
ПВ1 1х0,5ч Электрокабель 3,60
ПВ1 1х0,5ч Алюр 3,45
Сечение 0.75мм2
ПВ1 1х0,75 Электрокабель 3,73
ПВ1 1х0,75б Кавказкабель 3,65
ПВ1 1х0,75б Камкабель 3,00
ПВ1 1х0,75б Электрокабель 4,88
ПВ1 1х0,75б Сарансккабель 3,29
ПВ1 1х0,75б РЭК 4,42
ПВ1 1х0,75б Провод-К 4,59
ПВ1 1х0,75г Алюр 4,60
ПВ1 1х0,75г Камкабель 3,00
ПВ1 1х0,75г РЭК 4,42
ПВ1 1х0,75г Электрокабель 4,88
ПВ1 1х0,75г Сарансккабель 3,29
ПВ1 1х0,75ж Электрокабель 4,88
ПВ1 1х0,75ж/з Алюр 4,60
ПВ1 1х0,75ж/з Камкабель 3,00
ПВ1 1х0,75ж/з РЭК 4,42
ПВ1 1х0,75ж/з Электрокабель 4,88
ПВ1 1х0,75к Алюр 4,60
ПВ1 1х0,75к Камкабель 3,00
ПВ1 1х0,75к Электрокабель 4,88
ПВ1 1х0,75кор Алюр 4,60
ПВ1 1х0,75кор Электрокабель 4,88
ПВ1 1х0,75ч Алюр 4,60
ПВ1 1х0,75ч Камкабель 3,00
ПВ1 1х0,75ч Электрокабель 4,88
ПВ3 1х0,75кор КУРС 5,07
Сечение 1мм2
ПВ1 1х1ч Алюр 5,89
ПВ1 1х1 Электрокабель 4,88
ПВ1 1х1б Севкабель 4,87
ПВ1 1х1б Электрокабель 6,33
ПВ1 1х1б Камкабель 3,83
ПВ1 1х1б Алюр 5,89
ПВ1 1х1б НКЗ 6,15
ПВ1 1х1г Камкабель 3,83
ПВ1 1х1г Севкабель 4,87
ПВ1 1х1г Электрокабель 6,33
ПВ1 1х1г Алюр 5,89
ПВ1 1х1ж Электрокабель 6,33
ПВ1 1х1ж/з Камкабель 3,83
ПВ1 1х1ж/з Электрокабель 6,33
ПВ1 1х1ж/з Алюр 5,89
ПВ1 1х1зел Электрокабель 6,33
ПВ1 1х1к Камкабель 3,83
ПВ1 1х1к Севкабель 4,87
ПВ1 1х1к Электрокабель 6,33
ПВ1 1х1к Алюр 5,89
ПВ1 1х1кор Электрокабель 6,33
ПВ1 1х1с Электрокабель 6,33
ПВ1 1х1ч Камкабель 3,83
ПВ1 1х1ч Севкабель 4,87
ПВ1 1х1ч Электрокабель 6,33
Сечение 1.5мм2
ПВ1 1х1,5 Электрокабель 6,75
ПВ1 1х1,5б Севкабель 6,56
ПВ1 1х1,5б Электрокабель 8,38
ПВ1 1х1,5б Камкабель 5,39
ПВ1 1х1,5б Сарансккабель 5,97
ПВ1 1х1,5б Людиновокабель 8,53
ПВ1 1х1,5б Белэлектрокабель 3,88
ПВ1 1х1,5б Кавказкабель 6,59
ПВ1 1х1,5б Томский каб.з-д 4,98
ПВ1 1х1,5б РЭК 8,43
ПВ1 1х1,5б КУРС 7,63
ПВ1 1х1,5б ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 8,22
ПВ1 1х1,5б Алюр 7,94
ПВ1 1х1,5б Эксвайер 7,95
ПВ1 1х1,5б Промстройкабель 8,12
ПВ1 1х1,5б МАГНА 8,68
ПВ1 1х1,5б Озерский 7,33
ПВ1 1х1,5б НКЗ 7,79
ПВ1 1х1,5б Провод-К 8,34
ПВ1 1х1,5г Алюр 8,35
ПВ1 1х1,5г Белэлектрокабель 4,09
ПВ1 1х1,5г Камкабель 5,64
ПВ1 1х1,5г КУРС 8,01
ПВ1 1х1,5г РЭК 8,84
ПВ1 1х1,5г Севкабель 6,90
ПВ1 1х1,5г Сарансккабель 6,27
ПВ1 1х1,5г Томский каб.з-д 5,25
ПВ1 1х1,5г Электрокабель 8,81
ПВ1 1х1,5г Эксвайер 7,95
ПВ1 1х1,5г ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 8,64
ПВ1 1х1,5г МАГНА 9,11
ПВ1 1х1,5г Озерский 7,69
ПВ1 1х1,5г НКЗ 8,20
ПВ1 1х1,5г Провод-К 8,34
ПВ1 1х1,5г Промстройкабель 8,51
ПВ1 1х1,5ж Электрокабель 8,81
ПВ1 1х1,5ж/3 РЭК 8,84
ПВ1 1х1,5ж/з Алюр 8,35
ПВ1 1х1,5ж/з Белэлектрокабель 4,09
ПВ1 1х1,5ж/з Камкабель 5,64
ПВ1 1х1,5ж/з КУРС 8,01
ПВ1 1х1,5ж/з Севкабель 6,90
ПВ1 1х1,5ж/з Сарансккабель 6,27
ПВ1 1х1,5ж/з Томский каб.з-д 5,25
ПВ1 1х1,5ж/з Электрокабель 8,81
ПВ1 1х1,5ж/з Эксвайер 7,95
ПВ1 1х1,5ж/з ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 8,64
ПВ1 1х1,5ж/з МАГНА 9,11
ПВ1 1х1,5ж/з Озерский 7,69
ПВ1 1х1,5ж/з НКЗ 8,20
ПВ1 1х1,5ж/з Провод-К 8,34
ПВ1 1х1,5ж/з Промстройкабель 8,51
ПВ1 1х1,5зел Электрокабель 8,81
ПВ1 1х1,5к Камкабель 5,64
ПВ1 1х1,5к Людиновокабель 8,95
ПВ1 1х1,5к РЭК 8,84
ПВ1 1х1,5к Севкабель 6,90
ПВ1 1х1,5к Сарансккабель 6,27
ПВ1 1х1,5к Томский каб.з-д 5,25
ПВ1 1х1,5к Электрокабель 8,81
ПВ1 1х1,5к Алюр 8,35
ПВ1 1х1,5к Озерский 7,69
ПВ1 1х1,5к Эксвайер 7,95
ПВ1 1х1,5к ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 8,64
ПВ1 1х1,5к Провод-К 8,34
ПВ1 1х1,5к НКЗ 8,20
ПВ1 1х1,5к КУРС 8,01
ПВ1 1х1,5к Промстройкабель 8,51
ПВ1 1х1,5кор Алюр 8,35
ПВ1 1х1,5кор Камкабель 5,64
ПВ1 1х1,5кор Электрокабель 8,81
ПВ1 1х1,5с Электрокабель 8,81
ПВ1 1х1,5сер Электрокабель 8,81
ПВ1 1х1,5ч Алюр 8,35
ПВ1 1х1,5ч Камкабель 5,64
ПВ1 1х1,5ч КУРС 8,01
ПВ1 1х1,5ч РЭК 8,84
ПВ1 1х1,5ч Севкабель 6,90
ПВ1 1х1,5ч Сарансккабель 6,27
ПВ1 1х1,5ч Электрокабель 8,81
ПВ1 1х1,5ч Эксвайер 7,95
ПВ1 1х1,5ч ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 8,64
ПВ1 1х1,5ч МАГНА 9,11
ПВ1 1х1,5ч Озерский 7,69
ПВ1 1х1,5ч Провод-К 8,34
ПВ1 1х1,5ч Промстройкабель 8,51
ПВ1 1х1б РЭК 5,90
ПВ1 1х1к РЭК 5,90
Сечение 2.5мм2
ПВ1 1х2,5 Электрокабель 11,02
ПВ1 1х2,5б КабельЭлектроСвязь 7,33
ПВ1 1х2,5б Электрокабель 13,67
ПВ1 1х2,5б Севкабель 10,80
ПВ1 1х2,5б Камкабель 8,59
ПВ1 1х2,5б Сарансккабель 9,68
ПВ1 1х2,5б Белэлектрокабель 6,29
ПВ1 1х2,5б Томский каб.з-д 8,14
ПВ1 1х2,5б ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 13,40
ПВ1 1х2,5б КУРС 12,72
ПВ1 1х2,5б РЭК 13,39
ПВ1 1х2,5б Эксвайер 12,83
ПВ1 1х2,5б Алюр 12,89
ПВ1 1х2,5б МАГНА 13,99
ПВ1 1х2,5б Озерский 11,81
ПВ1 1х2,5б НКЗ 12,84
ПВ1 1х2,5б Велкабель 10,96
ПВ1 1х2,5б Провод-К 12,56
ПВ1 1х2,5б Новэк 10,46
ПВ1 1х2,5б Промстройкабель 12,82
ПВ1 1х2,5г КабельЭлектроСвязь 6,88
ПВ1 1х2,5г Электрокабель 13,67
ПВ1 1х2,5г Севкабель 10,80
ПВ1 1х2,5г Камкабель 8,59
ПВ1 1х2,5г Сарансккабель 9,68
ПВ1 1х2,5г Людиновокабель 13,72
ПВ1 1х2,5г Белэлектрокабель 6,29
ПВ1 1х2,5г Томский каб.з-д 8,14
ПВ1 1х2,5г ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 13,40
ПВ1 1х2,5г РЭК 13,39
ПВ1 1х2,5г КУРС 12,72
ПВ1 1х2,5г Алюр 12,89
ПВ1 1х2,5г Эксвайер 13,48
ПВ1 1х2,5г МАГНА 13,99
ПВ1 1х2,5г Озерский 11,81
ПВ1 1х2,5г Велкабель 10,96
ПВ1 1х2,5г Провод-К 12,56
ПВ1 1х2,5г Промстройкабель 12,82
ПВ1 1х2,5ж Электрокабель 14,37
ПВ1 1х2,5ж/з КабельЭлектроСвязь 7,33
ПВ1 1х2,5ж/з Электрокабель 13,67
ПВ1 1х2,5ж/з Камкабель 8,59
ПВ1 1х2,5ж/з Сарансккабель 9,68
ПВ1 1х2,5ж/з Севкабель 10,80
ПВ1 1х2,5ж/з Людиновокабель 13,72
ПВ1 1х2,5ж/з Белэлектрокабель 6,29
ПВ1 1х2,5ж/з Томский каб.з-д 8,14
ПВ1 1х2,5ж/з ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 13,40
ПВ1 1х2,5ж/з РЭК 13,39
ПВ1 1х2,5ж/з КУРС 12,72
ПВ1 1х2,5ж/з Конкорд 13,82
ПВ1 1х2,5ж/з Алюр 12,89
ПВ1 1х2,5ж/з Эксвайер 13,48
ПВ1 1х2,5ж/з МАГНА 13,99
ПВ1 1х2,5ж/з Озерский 11,81
ПВ1 1х2,5ж/з Велкабель 10,96
ПВ1 1х2,5ж/з Новэк 10,46
ПВ1 1х2,5ж/з Провод-К 12,56
ПВ1 1х2,5ж/з Промстройкабель 12,82
ПВ1 1х2,5ж/з НКЗ 12,84
ПВ1 1х2,5зел Электрокабель 14,37
ПВ1 1х2,5к КабельЭлектроСвязь 7,33
ПВ1 1х2,5к Алюр 13,55
ПВ1 1х2,5к Камкабель 9,03
ПВ1 1х2,5к КУРС 13,39
ПВ1 1х2,5к Севкабель 11,34
ПВ1 1х2,5к Сарансккабель 10,16
ПВ1 1х2,5к Томский каб.з-д 9,89
ПВ1 1х2,5к Электрокабель 14,37
ПВ1 1х2,5к ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 14,07
ПВ1 1х2,5к Озерский 12,43
ПВ1 1х2,5к РЭК 14,06
ПВ1 1х2,5кор Алюр 13,55
ПВ1 1х2,5кор Камкабель 9,03
ПВ1 1х2,5кор Электрокабель 14,37
ПВ1 1х2,5с Электрокабель 14,37
ПВ1 1х2,5ч Алюр 13,55
ПВ1 1х2,5ч Камкабель 9,03
ПВ1 1х2,5ч КУРС 13,39
ПВ1 1х2,5ч РЭК 14,06
ПВ1 1х2,5ч Севкабель 11,34
ПВ1 1х2,5ч Сарансккабель 10,16
ПВ1 1х2,5ч Томский каб.з-д 9,89
ПВ1 1х2,5ч Электрокабель 14,37
ПВ1 1х2,5ч Эксвайер 13,48
ПВ1 1х2,5ч ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 8,73
ПВ1 1х2,5ч МАГНА 14,71
ПВ1 1х2,5ч Озерский 12,43
ПВ1 1х2,5ч Провод-К 13,20
Сечение 4мм2
ПВ1 1х4 Электрокабель 18,48
ПВ1 1х4б Электрокабель 23,09
ПВ1 1х4б Севкабель 17,34
ПВ1 1х4б Камкабель 13,64
ПВ1 1х4б Белэлектрокабель 9,52
ПВ1 1х4б Кавказкабель 16,72
ПВ1 1х4б Томский каб.з-д 16,28
ПВ1 1х4б РЭК 21,05
ПВ1 1х4б ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 21,26
ПВ1 1х4б КУРС 20,12
ПВ1 1х4б Калининград 10,38
ПВ1 1х4б Алюр 19,93
ПВ1 1х4б Эксвайер 18,50
ПВ1 1х4б Озерский 19,12
ПВ1 1х4б МАГНА 20,60
ПВ1 1х4б Новэк 17,17
ПВ1 1х4б Промстройкабель 20,06
ПВ1 1х4г Промстройкабель 20,06
ПВ1 1х4г Белэлектрокабель 9,98
ПВ1 1х4г Камкабель 14,34
ПВ1 1х4г РЭК 22,13
ПВ1 1х4г Севкабель 18,23
ПВ1 1х4г Калининград 10,90
ПВ1 1х4г Томский каб.з-д 16,28
ПВ1 1х4г Электрокабель 24,26
ПВ1 1х4г ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 22,36
ПВ1 1х4г Алюр 20,96
ПВ1 1х4Г КУРС 20,12
ПВ1 1х4г Озерский 20,08
ПВ1 1х4г НКЗ 22,07
ПВ1 1х4г Эксвайер 19,43
ПВ1 1х4г МАГНА 21,64
ПВ1 1х4ж Электрокабель 24,26
ПВ1 1х4ж/з Томский каб.з-д 15,48
ПВ1 1х4ж/з РЭК 21,05
ПВ1 1х4ж/з Электрокабель 23,09
ПВ1 1х4ж/з Камкабель 13,64
ПВ1 1х4ж/з Белэлектрокабель 9,52
ПВ1 1х4ж/з КУРС 20,12
ПВ1 1х4ж/з Калининград 10,38
ПВ1 1х4ж/з Алюр 19,93
ПВ1 1х4ж/з ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 21,26
ПВ1 1х4ж/з Эксвайер 18,50
ПВ1 1х4ж/з Озерский 19,12
ПВ1 1х4ж/з НКЗ 20,98
ПВ1 1х4ж/з МАГНА 20,60
ПВ1 1х4ж/з Промстройкабель 20,06
ПВ1 1х4зел Электрокабель 24,26
ПВ1 1х4зел Алюр 20,96
ПВ1 1х4к Алюр 20,96
ПВ1 1х4к Камкабель 14,34
ПВ1 1х4к КУРС 21,15
ПВ1 1х4к РЭК 22,13
ПВ1 1х4к Севкабель 18,23
ПВ1 1х4к Калининград 10,90
ПВ1 1х4к Электрокабель 24,26
ПВ1 1х4к ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 22,36
ПВ1 1х4к Озерский 20,08
ПВ1 1х4к НКЗ 22,07
ПВ1 1х4к Промстройкабель 21,08
ПВ1 1х4кор Алюр 20,96
ПВ1 1х4кор Электрокабель 24,26
ПВ1 1х4ч Алюр 20,96
ПВ1 1х4ч Белэлектрокабель 9,98
ПВ1 1х4ч Камкабель 14,34
ПВ1 1х4ч РЭК 22,13
ПВ1 1х4ч Севкабель 18,23
ПВ1 1х4ч Калининград 10,90
ПВ1 1х4ч Электрокабель 24,26
ПВ1 1х4ч НКЗ 22,07
ПВ1 1х4ч МАГНА 21,64
ПВ1 1х6б Озерский 28,58
ПВ1 1х6г Озерский 28,58
ПВ1 1х6ж/з Озерский 28,58
ПВ1 1х6к Озерский 30,04
ПВ1 1х6ч Озерский 30,04
Сечение 6мм2
ПВ1 1х6 Электрокабель 27,50
ПВ1 1х6б Провод-К 29,63
ПВ1 1х6б Электрокабель 34,55
ПВ1 1х6б Севкабель 24,76
ПВ1 1х6б Камкабель 20,04
ПВ1 1х6б Сарансккабель 22,59
ПВ1 1х6б Людиновокабель 31,45
ПВ1 1х6б Белэлектрокабель 13,79
ПВ1 1х6б Кавказкабель 24,43
ПВ1 1х6б Томский каб.з-д 22,42
ПВ1 1х6б ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 31,25
ПВ1 1х6б Калининград 15,35
ПВ1 1х6б Алюр 29,44
ПВ1 1х6б РЭК 32,78
ПВ1 1х6б КУРС 29,01
ПВ1 1х6б Промстройкабель 32,45
ПВ1 1х6г Севкабель 23,80
ПВ1 1х6г Камкабель 20,04
ПВ1 1х6г Сарансккабель 22,59
ПВ1 1х6г Людиновокабель 31,45
ПВ1 1х6г Белэлектрокабель 13,79
ПВ1 1х6г Томский каб.з-д 22,42
ПВ1 1х6г ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 31,25
ПВ1 1х6г Электрокабель 34,55
ПВ1 1х6г Калининград 15,35
ПВ1 1х6г Алюр 29,44
ПВ1 1х6г РЭК 31,22
ПВ1 1х6г КУРС 29,01
ПВ1 1х6г НКЗ 31,28
ПВ1 1х6г Промстройкабель 32,45
ПВ1 1х6г Провод-К 29,63
ПВ1 1х6ж Электрокабель 36,29
ПВ1 1х6ж/з Электрокабель 34,55
ПВ1 1х6ж/з Камкабель 20,04
ПВ1 1х6ж/з Людиновокабель 31,49
ПВ1 1х6ж/з Белэлектрокабель 13,79
ПВ1 1х6ж/з Томский каб.з-д 22,42
ПВ1 1х6ж/з ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 31,25
ПВ1 1х6ж/з Калининград 15,35
ПВ1 1х6ж/з РЭК 31,22
ПВ1 1х6ж/з Алюр 29,44
ПВ1 1х6ж/з КУРС 29,01
ПВ1 1х6зел Электрокабель 36,29
ПВ1 1х6к Алюр 30,92
ПВ1 1х6к Камкабель 21,05
ПВ1 1х6к РЭК 32,78
ПВ1 1х6к Севкабель 25,03
ПВ1 1х6к Калининград 16,13
ПВ1 1х6к Томский каб.з-д 23,56
ПВ1 1х6к Электрокабель 36,29
ПВ1 1х6к КУРС 30,49
ПВ1 1х6кор Алюр 30,92
ПВ1 1х6кор Камкабель 21,05
ПВ1 1х6кор Электрокабель 36,29
ПВ1 1х6ч Камкабель 21,05
ПВ1 1х6ч Калининград 16,13
ПВ1 1х6ч Провод-К 29,63
ПВ1 1х6ч Электрокабель 36,29
ПВ1 1х6ч Севкабель 25,03
ПВ1 1х6ч Людиновокабель 33,03
ПВ1 1х6ч Алюр 30,92
ПВ1 1х6ч КУРС 29,01
Сечение 10мм2
ПВ1 1х10 Электрокабель 42,85
ПВ1 1х10б Алюр 49,05
ПВ1 1х10б Электрокабель 54,20
ПВ1 1х10б Севкабель 40,99
ПВ1 1х10б Камкабель 33,10
ПВ1 1х10б Сарансккабель 37,59
ПВ1 1х10б Кавказкабель 40,69
ПВ1 1х10б Томский каб.з-д 35,93
ПВ1 1х10б ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 52,77
ПВ1 1х10б РЭК 52,64
ПВ1 1х10б МАГНА 54,31
ПВ1 1х10б КУРС 50,67
ПВ1 1х10б Озерский 48,62
ПВ1 1х10б НКЗ 51,47
ПВ1 1х10г Сарансккабель 37,59
ПВ1 1х10г РЭК 52,64
ПВ1 1х10г ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 34,78
ПВ1 1х10г Алюр 49,05
ПВ1 1х10г Электрокабель 54,20
ПВ1 1х10г Севкабель 40,99
ПВ1 1х10г Камкабель 33,10
ПВ1 1х10г КУРС 50,67
ПВ1 1х10г Озерский 48,62
ПВ1 1х10г НКЗ 51,47
ПВ1 1х10ж Электрокабель 56,98
ПВ1 1х10ж/з Томский каб.з-д 35,93
ПВ1 1х10ж/з РЭК 52,64
ПВ1 1х10ж/з ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 52,77
ПВ1 1х10ж/з Алюр 49,05
ПВ1 1х10ж/з Электрокабель 54,20
ПВ1 1х10ж/з Камкабель 33,10
ПВ1 1х10ж/з Сарансккабель 37,59
ПВ1 1х10ж/з Севкабель 40,99
ПВ1 1х10ж/з КУРС 50,67
ПВ1 1х10ж/з Озерский 48,62
ПВ1 1х10ж/з НКЗ 51,47
ПВ1 1х10зел Электрокабель 56,98
ПВ1 1х10к Алюр 51,55
ПВ1 1х10к Камкабель 34,78
ПВ1 1х10к Севкабель 43,08
ПВ1 1х10к Электрокабель 56,98
ПВ1 1х10кор Севкабель 43,08
ПВ1 1х10кор Электрокабель 56,98
ПВ1 1х10ч Алюр 51,55
ПВ1 1х10ч Камкабель 34,78
ПВ1 1х10ч Севкабель 43,08
ПВ1 1х10ч Электрокабель 56,98
ПВ1 1х6б МАГНА 28,91
ПВ1 1х6г МАГНА 28,91
ПВ1 1х6ж/з МАГНА 28,91
ПВ3 1х10ч НКЗ 55,47
Сечение 16мм2
ПВ1 1х16 Электрокабель 70,31
ПВ1 1х16б Электрокабель 91,29
ПВ1 1х16б Севкабель 64,70
ПВ1 1х16б Камкабель 63,14
ПВ1 1х16б Кавказкабель 67,50
ПВ1 1х16б Алюр 78,40
ПВ1 1х16б КУРС 80,11
ПВ1 1х16б(мп) Промстройкабель 84,01
ПВ1 1х16г Алюр 82,37
ПВ1 1х16г Камкабель 66,32
ПВ1 1х16г Севкабель 71,19
ПВ1 1х16г Электрокабель 95,92
ПВ1 1х16г КУРС 80,11
ПВ1 1х16г(мп) Промстройкабель 88,29
ПВ1 1х16ж Электрокабель 95,92
ПВ1 1х16ж/з Алюр 82,37
ПВ1 1х16ж/з Камкабель 66,32
ПВ1 1х16ж/з Электрокабель 95,92
ПВ1 1х16ж/з ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 88,43
ПВ1 1х16ж/з КУРС 84,18
ПВ1 1х16ж/з РЭК 93,01
ПВ1 1х16зел Электрокабель 95,92
ПВ1 1х16к Алюр 82,37
ПВ1 1х16к Камкабель 66,32
ПВ1 1х16к Севкабель 71,19
ПВ1 1х16к Электрокабель 95,92
ПВ1 1х16кор Электрокабель 95,92
ПВ1 1х16ч Алюр 82,37
ПВ1 1х16ч Севкабель 71,19
ПВ1 1х16ч Электрокабель 95,92
ПВ1 1х16ч КУРС 84,18
ПВ3 1х16б РЭК 89,94
ПВ3 1х16г РЭК 89,94
ПВ3 1х16ж/з РЭК 89,94
ПВ3 1х16ч РЭК 89,94
Сечение 25мм2
ПВ1 1х25 Электрокабель 109,12
ПВ1 1х25б Кавказкабель 110,29
ПВ1 1х25б Севкабель 106,89
ПВ1 1х25б Электрокабель 149,19
ПВ1 1х25б РЭК 147,35
ПВ1 1х25б(МП) Алюр 136,63
ПВ1 1х25б(мп) Промстройкабель 137,95
ПВ1 1х25г Севкабель 110,99
ПВ1 1х25г Электрокабель 149,19
ПВ1 1х25г(МП) Алюр 136,63
ПВ1 1х25ж Электрокабель 149,19
ПВ1 1х25ж/з Электрокабель 149,19
ПВ1 1х25ж/з РЭК 147,35
ПВ1 1х25ж/з(МП) Алюр 136,63
ПВ1 1х25ж/з(мп) Промстройкабель 137,95
ПВ1 1х25к Севкабель 110,99
ПВ1 1х25к Электрокабель 149,19
ПВ1 1х25к(МП) Алюр 136,63
ПВ1 1х25кор Электрокабель 149,19
ПВ1 1х25кор(МП) Алюр 136,63
ПВ1 1х25ч Севкабель 110,99
ПВ1 1х25ч Электрокабель 149,19
ПВ1 1х25ч РЭК 147,35
ПВ1 1х25ч(МП) Алюр 136,63
Сечение 35мм2
ПВ1 1х35б Электрокабель 207,22
ПВ1 1х35б РЭК 200,01
ПВ1 1х35б(мп) Алюр 182,02
ПВ1 1х35б(мп) Промстройкабель 191,38
ПВ1 1х35г Севкабель 152,79
ПВ1 1х35г Электрокабель 207,22
ПВ1 1х35г(мп) Алюр 182,02
ПВ1 1х35ж/з Электрокабель 207,22
ПВ1 1х35ж/з(мп) Алюр 182,02
ПВ1 1х35к Электрокабель 207,22
ПВ1 1х35к Севкабель 152,79
ПВ1 1х35к(мп) Алюр 182,02
ПВ1 1х35кор Электрокабель 207,22
ПВ1 1х35ч Электрокабель 207,22
ПВ1 1х35ч Севкабель 152,79
ПВ1 1х35ч(мп) Алюр 182,02
ПВ1 1х35 Электрокабель 151,53
ПВ1 1х35б Кавказкабель 151,28
ПВ1 1х35б Севкабель 147,41
Сечение 50мм2
ПВ1 1х50 Электрокабель 203,05
ПВ1 1х50б Кавказкабель 207,63
ПВ1 1х50б Камкабель 195,62
ПВ1 1х50б Севкабель 200,09
ПВ1 1х50б Электрокабель 287,32
ПВ1 1х50б ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 262,15
ПВ1 1х50б(мп) Алюр 253,12
ПВ1 1х50г Людиновокабель 271,87
ПВ1 1х50г Севкабель 201,97
ПВ1 1х50г Электрокабель 287,32
ПВ1 1х50г ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 262,15
ПВ1 1х50г(мп) Алюр 253,12
ПВ1 1х50ж Электрокабель 287,32
ПВ1 1х50ж/з Людиновокабель 271,87
ПВ1 1х50ж/з Электрокабель 287,32
ПВ1 1х50ж/з(мп) Алюр 253,12
ПВ1 1х50к Севкабель 201,97
ПВ1 1х50к Электрокабель 287,32
ПВ1 1х50к(мп) Алюр 253,12
ПВ1 1х50кор Электрокабель 287,32
ПВ1 1х50ч Севкабель 201,97
ПВ1 1х50ч Электрокабель 287,32
ПВ1 1х50ч(мп) Алюр 253,12
Сечение 70мм2
ПВ1 1х70 Электрокабель 288,99
ПВ1 1х70б Алюр 361,86
ПВ1 1х70б Кавказкабель 167,10
ПВ1 1х70б Конкорд 367,75
ПВ1 1х70б Севкабель 305,60
ПВ1 1х70б Электрокабель 396,87
ПВ1 1х70б Камкабель 286,20
ПВ1 1х70г Севкабель 305,60
ПВ1 1х70г Электрокабель 396,87
ПВ1 1х70г Кавказкабель 399,20
ПВ1 1х70ж/з Электрокабель 396,87
ПВ1 1х70ж/з Кавказкабель 399,20
ПВ1 1х70зел Электрокабель 396,87
ПВ1 1х70к Электрокабель 396,87
ПВ1 1х70ч Электрокабель 396,87
Сечение 95мм2
ПВ1 1х95 Электрокабель 415,78
ПВ1 1х95б Алюр 499,54
ПВ1 1х95б Камкабель 394,23
ПВ1 1х95б Севкабель 408,99
ПВ1 1х95б Электрокабель 574,10
ПВ1 1х95б Кавказкабель 546,48
ПВ1 1х95г Электрокабель 574,10
ПВ1 1х95г Кавказкабель 546,48
ПВ1 1х95ж/з Электрокабель 574,10
ПВ1 1х95ж/з Кавказкабель 546,48
ПВ1 1х95к Электрокабель 574,10
ПВ1 1х95с Электрокабель 574,10
ПВ1 1х95ч Электрокабель 574,10
Сечение 120мм2
ПВ1 1х120б Камкабель 478,69
ПВ1 1х120б Электрокабель 697,38
ПВ1 1х120г Электрокабель 697,38
ПВ1 1х120ж/з Людиновокабель 344,14
ПВ1 1х120к Электрокабель 697,38
ПВ1 1х120ч Электрокабель 697,38

Заказать продукцию можно по тел. (383)299-49-50

Онлайн консультация
Поддержка: Здравствуйте! Как мы можем Вам помочь?
Задайте свой вопрос, и мы постараемся ответить Вам в этой форме как можно быстрее
Контакты
Адрес

Россия, г. Новосибирск, ул. Тайгинская д.2 офис 8

info@ptsnsk.ru

+7(383)380-52-25