ПРОМТЕХСОЮЗ - комплексное обеспечение индустриального сектора промышленным оборудованием

- - - -

Колонные балки стальные двутавровые ГОСТ 26020-83

Двутавровая стальная балка с параллельными гранями полок отвечает ГОСТ 26020-83. Колонные балки обозначаются индексом "К". Цифра, стоящая после индекса балки, соответствует профилеразмеру данной серии в зависимости от толщины стенки и полки.

Сортамент колонных (К) двутавров с параллельными гранями полок соответствует ГОСТ 26020-83

balka cherteg kolon h — высота двутвара;
b — ширина полки;
s — толщина стенки;
t —толщина полки;
r — радиус сопряжения;
I — момент инерции;
W — момент сопротивления;
S — статистический момент полусечения;
 

 

Колонные двутавры
Номер профиля hмм bмм s мм tмм rмм Площадь сечения см2 Линейная плотность кг/м
Справочные величины
для осиХ-Х
Справочные величины для оси Y-Y
Ix,см4 Wx,см3 Sx,см3 tx,см Iy,см4 Wy,см3 ty, см
20K1 195 200 6,5 10 13 52,82 41,5 3820 392 216 8,5 1334 133 5,03
20K2 198 200 7 11,5 59,7 46,9 4422 447 247 8,61 1534 153 5,07
23K1 227 240 7 10,5 14 66,51 52,2 6589 580 318 9,95 2421 202 6,03
23K2 230 240 8 12 75,77 59,5 7601 661 365 10,02 2766 231 6,04
26K1 255 260 8 12 16 83,08 65,2 10300 809 445 11,14 3517 271 6,51
26K2 258 260 9 13,5 93,19 73,2 11700 907 501 11,21 3957 304 6,52
26K3 262 260 10 15,5 105,9 83,1 13560 1035 576 11,32 4544 349 6,55
30K1 296 300 9 13,5 18 108 84,8 18110 1223 672 12,95 6079 405 7,5
30K2 300 300 10 15,5 122,7 96,3 20930 1395 771 13,06 6980 465 7,54
30К3 304 300 11,5 17,5 138,72 108,9 23910 1573 874 13,12 7881 525 7,54
35К1 343 350 10 15 20 139,7 109,7 31610 1843 1010 15,04 10720 613 8,76
35К2 348 350 11 17,5 160,4 125,9 37090 2132 1173 15,21 12510 715 8,83
35K3 353 350 13 20 184,1 144,5 42970 2435 1351 15,28 14330 817 8,81
40К1 393 400 11 16,5 22 175,8 138 52400 2664 1457 17,26 17610 880 10
40К2 400 400 13 20 210,96 165,6 64140 3207 1767 17,44 21350 1067 10,06
40K3 409 400 16 24,5 257,8 202,3 80040 3914 2180 17,62 26150 1307 10,07
40К4 419 400 19 29,5 308,6 242,2 98340 4694 2642 17,85 31500 1575 10,1
40К5 431 400 23 35,5 371 291,2 121570 5642 3217 18,1 37910 1896 10,11
Онлайн консультация
Поддержка: Здравствуйте! Как мы можем Вам помочь?
Задайте свой вопрос, и мы постараемся ответить Вам в этой форме как можно быстрее
Контакты
Адрес

Россия, г. Новосибирск, ул. Тайгинская д.2 офис 8

info@ptsnsk.ru

+7(383)380-52-25