ПРОМТЕХСОЮЗ - комплексное обеспечение индустриального сектора промышленным оборудованием

- - - -

Двутавровые стальные балки широкополочные ГОСТ 26020-83

Двутавровая стальная балка с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83. Широкополочные балки обозначаются индексом "Ш". Цифра, стоящая после индекса балки, соответствует профилеразмеру данной серии в зависимости от толщины стенки и полки.

Сортамент широкополочных (Ш) двутавров соответствует ГОСТ 26020-83

balka cherteg h — высота двутвара;
b — ширина полки;
s — толщина стенки;
t —толщина полки;
r — радиус сопряжения;
I — момент инерции;
W — момент сопротивления;
S — статистический момент полусечения;
Широкополочные двутавры
Номер профиля hмм bмм s мм tмм rмм Площадь сечения см2 Линейная плотность кг/м
Справочные величины
для осиХ-Х
Справочные величины        для оси Y-Y
Ix,см4 Wx,см3 Sx,см3 tx,см Iy,см4 Wy,см3 ty, см
20Ш1 193 150 6 9 13 38,95 30,6 2660 275 153 8,26 507 67,6 3,61
23Ш1 226 155 6,5 10 14 46,08 36,2 4260 377 210 9,62 622 80,2 3,67
26Ш1 251 180 7 10 16 54,37 42,7 6225 496 276 10,7 974 108,2 4,23
26Ш2 255 180 7,5 12 62,73 49,2 7429 583 325 10,88 1168 129,8 4,31
30Ш1 291 200 8 11 18 68,31 53,6 10400 715 398 12,34 1470 147 4,64
30Ш2 295 200 8,5 13 77,65 61 12200 827 462 12,53 1737 173,7 4,73
30Ш3 299 200 9 15 87 68,3 14040 939 526 12,7 2004 200,4 4,8
35O1 338 250 9,5 12,5 20 95,67 75,1 19790 1171 651 14,38 3260 261 5,84
35Ш2 341 250 10 14 104,74 82,2 22070 1295 721 14,52 3650 292 5,9
35Ш3 345 250 10,5 16 116,3 91,3 25140 1458 813 14,7 4170 334 5,99
40Ш1 388 300 9,5 14 22 122,4 96,1 34360 1771 976 16,76 6306 420 7,18
40Ш2 392 300 11,5 16 141,6 111,1 39700 2025 1125 16,75 7209 481 7,14
40Ш3 396 300 12,5 18 157,2 123,4 44740 2260 1259 16,87 8111 541 7,18
50Ш1 484 300 11 15 26 145,7 114,4 60930 2518 1403 20,45 6762 451 6,81
50Ш2 489 300 14,5 17,5 176,6 138,7 72530 2967 1676 20,26 7900 526 6,69
50Ш3 495 300 15,5 20,5 199,2 156,4 84200 3402 1923 20,56 9250 617 6,81
50Ш4 501 300 16,5 23,5 221,7 174,1 96150 3838 2173 20,82 10600 707 6,92
60Ш1 580 320 12 17 28 181,1 142,1 107300 3701 2068 24,35 9302 581 7,17
60Ш2 587 320 16 20,5 225,3 176,9 131800 4490 2544 24,19 11230 702 7,06
60ШЗ 595 320 18 24,5 261,8 205,5 156900 5273 2997 24,48 13420 839 7,16
60Д14 603 320 20 28,5 298,34 234,2 182500 6055 3455 24,73 15620 976 7,23
70Ш1 683 320 13,5 19 30 216,4 169,9 172000 5036 2843 28,19 10400 650 6,93
70Ш2 691 320 15 23 251,7 197,6 205500 5949 3360 28,58 12590 787 7,07
70ШЗ 700 320 18 27,5 299,8 235,4 247100 7059 4017 28,72 15070 942 7,09
70Ш4 708 320 20,5 31,5 341,6 261,1 284400 8033 4598 28,85 17270 l079 7,11
70Ш5 718 320 23 36,5 389,7 305,9 330600 9210 5298 29,13 20020 1251 7,17
Онлайн консультация
Поддержка: Здравствуйте! Как мы можем Вам помочь?
Задайте свой вопрос, и мы постараемся ответить Вам в этой форме как можно быстрее
Контакты
Адрес

Россия, г. Новосибирск, ул. Тайгинская д.2 офис 8

info@ptsnsk.ru

+7(383)380-52-25