ПРОМТЕХСОЮЗ - комплексное обеспечение индустриального сектора промышленным оборудованием

- - - -
Уголок стальной прокатный равнополочный ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93)
 

 

ugol cherteg

 

размеры  A х A х t, мм r,внутр. мм r, внеши. мм масса 1 м уголка, кг кол-во метров в тонне
20x20x3 3,5 1,2 0,8871 1127
20x20x4 1,146 872,5
25x25x3 1,123 890,8
25x25x4 1,46 684,8
25x25x5 1,782 561,2
28x28x3 4 1,3 1,269 787.8
30x30x3 4 1,3 1,364 733,3
30x30x4 1,78 561,9
30x30x5 2,18 458,7
32x32x3 4,5 1,5 1,463 683,5
32x32x4 1,911 523,4
35x35x3 1,604 623,3
35x35x4 2,099 476,4
35x35x5 2,578 387,9
40x40x3 5 1,7 1,846 541,8
40x40x4 2,419 413,4
40x40x5 2,976 336
40x40x6 3,518 284,3
45x45x3 2,081 480,5
45x45x4 2,733 365,9
45x45x5 3,369 296,9
45x45x6 3,989 250,7
50x50x3 5,5 1,8 2,324 430,2
50x50x4 3,054 327,4
50x50x5 3,769 265,3
50x50x6 4,467 223,8
50x50x7 5,15 194,2
50x50x8 5,818 171,9
56x56x4 6 2 3,438 290,8
56x56x5 4,247 235,5
56x56x6 5,04 198,4
60x60x4 7 2,3 3,707 269,8
60x60x5 4,578 218,4
60x60x6 5,434 184
60x60x8 7,098 140,9
60x60x10 8,7 114,9
63x63x4 3,896 256,7
63x63x5 8 2,7 4,814 207,7
63х63х6 5,717 174,9
70x70x4,5 4,87 205,3
70x70x5 5,382 185,8
70x70x6 6,395 156,4
70x70x7 7,392 135,3
70x70x8 8,373 119,4
70x70x10 10,29 97,2
75x75x5 9 3 5,797 172,5
75x75x6 6,889 145,2
75x75x7 7,964 125,6
75x75x8 9,024 110,8
75x75x9 10,07 99,3
80x80x5,5 6,777 147,6
80x80x6 7,36 135,9
80x80x7 8,513 117,5
80x80x8 9,652 103,6
80x80x10 11,88 84,2
80x80x12 14,05 71,2
90x90x6 10 3,3 8,327 120,1
90x90x7 9,638 103,8
90x90x8 10,93 91,46
90x90x9 12,21 81,88
90x90x10 13,48 74,2
90x90x12 15,96 62,67
100x100x6,5 12 4 10,06 99,38
100x100x7 10,79 92,64
100x100x8 12,25 81,66
100x100x10 15,1 66,21
100x100x12 17,9 55,87
100x100x14 20,63 48,47
100x100x15 21,97 45,51
100x100x16 23,3 42,92
110x110x7 11,89 84,08
110x110x8 13,5 74,06
120x120x8 4,6 14,74 67,84
120x120x10 18,23 54,87
120x120x12 21,65 46,19
120x120x15 26,67 37,5
125x125x8 14 4,6 15,46 64,7
125x125x9 17,29 57,85
125x125x10 19,1 52,36
125x125x12 22,68 44,09
125x125x14 26,2 38,17
125x125x16 29,65 33,73
140x140x9 19,41 51,53
140x140x10 21,45 46,61
140x140x12 25,5 39,21
150x150x10 23,02 43,43
150x150x12 27,39 36,51
150x150x15 33,82 29,57
150x150x18 40,11 24,93
160x160x10 16 5,3 24,67 40,53
160x160x11 27,02 37,01
160x160x12 29,35 34,07
160x160x14 33,97 29,44
160x160x16 38,52 25,96
160x160x18 43,01 23,25
160x160x20 47,44 21,08
180x180x11 30,47 32,82
180x180x12 33,12 30,19
180x180x15 40,96 24,41
180x180x18 16 5,3 48,66 20,55
180x180x20 53,72 18,62
200x200x12 18 6 36,97 27,05
200x200x13 39,92 25,05
200x200x14 42,85 23,34
200x200x16 48,65 20,55
200x200x18 54,4 18,38
200x200x20 60,08 16,64
200x200x24 71,26 14,03
200x200x25 74,02 13,51
200x200x30 87,56 11,42
220x220x14 21 7   21,1
220x220x16 53.53 18,58
250x250x16 24 8 61,55 16,25
250x250x18 68,86 14,52
250x250x20 76,11 13,14
250x250x22 83,31 12
250x250x25 93,97 10,64
250x250x28 104,5 9,57
250x250x30 111,44 8,97
 
 
 
Онлайн консультация
Поддержка: Здравствуйте! Как мы можем Вам помочь?
Задайте свой вопрос, и мы постараемся ответить Вам в этой форме как можно быстрее
Контакты
Адрес

Россия, г. Новосибирск, ул. Тайгинская д.2 офис 8

info@ptsnsk.ru

+7(383)380-52-25