ПРОМТЕХСОЮЗ - комплексное обеспечение индустриального сектора промышленным оборудованием

- - - -

Уголок стальное прокатный неравнополочный (ГОСТ 8510-93)

 

ugol cherteg 2

Размер, (мм) масса 1 м уголка, кг кол-во метров в тонне
A B S
25 16 3 0,91 1 098,90
32 20 3 1,17 854,7
32 20 4 1,52 657,89
40 25 3 1,48 675,68
40 25 4 1,94 515,46
40 25 5 2,37 421,94
45 28 3 1,68 595,24
45 28 4 2,2 454,55
50 32 3 1,9 526,32
50 32 4 2,4 416,67
56 36 4 2,81 355,87
56 36 5 3,46 289,02
63 40 4 3,17 315,46
63 40 5 3,91 255,75
63 40 6 4,63 215,98
63 40 8 6,03 165,84
70 45 5 4,39 227,79
75 50 5 4,79 208,77
75 50 6 5,69 175,75
75 50 8 7,43 134,59
80 50 5 4,49 222,72
80 50 6 5,92 168,92
90 56 6 6,17 162,07
90 58 6 6,7 149,25
90 56 8 8,77 114,03
100 63 6 7,53 132,8
100 63 7 8,7 114,94
100 63 8 9,87 101,32
100 63 10 12,14 82,37
110 70 7 8,98 111,36
110 70 8 10,93 91,49
125 80 7 11,04 90,58
125 80 8 12,58 79,49
125 80 10 15,47 64,64
125 80 12 18,34 54,53
140 90 8 14,13 70,77
140 90 10 17,46 57,27
160 100 9 17,96 55,68
160 100 10 19,85 50,38
160 100 12 23,58 42,41
160 100 14 27,26 36,68
180 110 10 22,2 45,05
180 110 12 26,4 37,88
200 125 11 27,37 36,54
200 125 12 29,74 33,62
200 125 14 34,43 29,04
200 125 16 39,07 25,6
Онлайн консультация
Поддержка: Здравствуйте! Как мы можем Вам помочь?
Задайте свой вопрос, и мы постараемся ответить Вам в этой форме как можно быстрее
Контакты
Адрес

Россия, г. Новосибирск, ул. Тайгинская д.2 офис 8

info@ptsnsk.ru

+7(383)380-52-25