ПРОМТЕХСОЮЗ - комплексное обеспечение индустриального сектора промышленным оборудованием

- - -
Трубы (трубки) из цветных сплавов
 
Маркировка сплава размер мм. цена руб.
ТРУБА ЛАТУННАЯ
Л63 8х1,0 п/тв 355,00
Л63 11х1,5 п/тв 355,00
Л63 125х15x3000 355,00
Л63 14х0,5х1600 п/тв 355,00
Л63 14х1,5 м 355,00
Л63 18х1,5 п/тв 355,00
Л63 22х4x3000 п/тв. 355,00
Л63 25х4 п/тв 355,00
Л63 28х5 п/тв 355,00
Л63 38х10хн/д 355,00
Л63 38х5 п/тв 355,00
Л68 16х1х3100 п/тв 342,00
Л68 16х1х4100 п/тв 342,00
Л96 10х0,8х4230 т 451,00
ЛЖМц 59-1-1 95х10 455,00
ЛЖМц 59-1-1 155х17,5 455,00
ЛО 70-1 12х1х550 п/т ГОСТ 21646-03 420,00
ЛО 70-1 24х1х6000 п/т ГОСТ 21646-03 420,00
ЛС 59-1 ГКРХХ КД 40x7x2000 350,00
ТРУБА МЕДНАЯ
М1М бух. 4х0,5 515,00
М1М бух. 4х1,0 480,00
М1М 5х1,0х3000 432,00
М1М бух. 6х1,0 425,00
М1Мбух 6х2,0 432,00
М2М 6х2,0х3000 432,00
М2Тбух 7х1,0 432,00
М2Т 7х1,0х3000 432,00
М1М бух. 8х1,0 426,00
М1М бух. уп. намотки 8х1,0 426,00
М1М 8х1,5х3000 426,00
М2М бух. 8х2,0 432,00
М1М 9х1,5х3000 432,00
М1М бух. 10х1,0 426,00
М1М бух. 10х1,5 432,00
М1М бух. 10х2,0 432,00
М1М 11х1,5х3000 432,00
М1М бух. 12х1,0 426,00
М1М бух. 12х1,5 432,00
М2М бух. 12х1,5 432,00
М1М бух. 12х2,0 432,00
М2М 13х1,5х3000 432,00
М1М бух 14х1,0 432,00
М1М 14х1,5х3000 432,00
М1М бух. 14х2,0 432,00
М2Т 14х3,0х3000 432,00
М1М бух. 15х1,5 432,00
бухт М1 ДПРНМ 15х10,0x2 535,00
М1М бух. 16х1,0 432,00
М1М 16х1,5х3000 432,00
М1М бух. 16х2,0 432,00
М2Т 16х4,0х2200 432,00
М1М бух. 18х1,0 432,00
М1М бух. 18х2,0 432,00
М1М 18х4,0х н.д. до 3000 375,00
М1Т 19х1,5x3000 432,00
М1М 19х2,0х3000 432,00
М1М 20х1,0x2200 432,00
М1 ДПРНМ 20х15x4 бухт 535,00
М1М 20х2,0x2200 432,00
М1Т 20х3,0х3000 432,00
М1Т 22х1,5x3000 432,00
М1М 22х2,0x2200 432,00
М1Т 22х2,0x2200 432,00
М1М 22х2,5х3000 432,00
М2Т 23х4,5x3000 432,00
М2М 24х1,5x2200 432,00
М1Т 24х1,5x3000 432,00
М1М 24х2,0x3000 432,00
М1М 24х2,5x3000 432,00
М1М 24х3,0х3000 432,00
М1М 25х2,0x2200 432,00
М1М 25х3,0x3000 432,00
М1Т с АТП 26,7х2,0x3000 432,00
М2М 26х2,0x2200 432,00
М1Т 26х3,0х3000 432,00
М1М 26х6,0x3000 432,00
М1М 27х3,0х3000 432,00
М1М 28х2,0x2200 432,00
М1Т 28х2,0x2200 432,00
М1Т 30x3,0x3000 432,00
М2М 30х1,5х2200 432,00
М2М 30х2,0x2200 432,00
М2Т 32х1,5x3000 432,00
М2М 32х2,0x3000 432,00
М1Т 32х3,0x3000 432,00
М1М 32х4,0х3000 432,00
М2 34х10,0x2200 432,00
М2Т (с АТП) 34х2,0х3000 432,00
М2М 34х3,5х2200 432,00
  36х1,5х2200 432,00
прямоуг. ДПРНМ М3 16х8x1,5 БТ 615,00
М1 50х7,5  
М1 219х10  
ТРУБА ТИТАНОВАЯ
Вт1-0 25х2 1450,00
Вт1-0 40х1,5 955,00
Вт1-0 54х2 950,00
Вт1-0 60х3 950,00
Вт1-0 62х3 950,00
ПТ-7М 107х6 950,00
ТРУБА АЛЮМИНИЕВАЯ
АМГ2 16х1 180,00
АД31т 16х1,5 180,00
АД1Н 22х1 180,00
Д16т 28х5 180,00
Д16т 30х7 180,00
Д16т 35х6 180,00
АМГ2С 42х5 180,00
В95Т1 48х15 180,00
В95т-1 50х10 180,00
В95Т1 58х8,0 180,00
Д16т 65х15 180,00
Д16т 70х10 180,00
Д1т 75х2,5 180,00
Д16т 80х15 180,00
АМГ2 85х7,5 180,00
Д16т 85х12,5 180,00
Д16т 100х8 180,00
В95т-1 125х20 180,00
Д16т 135х22,5 180,00
Д16т 140х10 180,00
Д16т 190х16(18) 180,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Втулки из цветных сплавов

Марка сплава размер мм.
ВТУЛКА БРОНЗОВАЯ
БрАЖ9-4 65х50
70х50
75х55
80х65
85х40
85х60
90х65
90х70
95х65
95х65
110х80
115х70
140х90
150х100
160х120
191х150
203х157
203х177
223х178
223х187
224х196
247х193
252х193
252х224
278х210
310х150
337х289
405х352
БроЦС5-5-5 80х60
203х157
203х177
БрАЖМЦ 90х60
95х65
БрАЖМЦ10-3-1,5 90х70
БрАЖл 115х80
БроЦС 200х165
БроЦС5-5-5лит 210х157
БрАЖ9-4лит 212х163
280х210
М3 475х270
ВТУЛКА ЛАТУННАЯ
ЛОС 255х135


Онлайн консультация
Поддержка: Здравствуйте! Как мы можем Вам помочь?
Задайте свой вопрос, и мы постараемся ответить Вам в этой форме как можно быстрее
Контакты
Адрес

Россия, г. Новосибирск, ул. Тайгинская д.2 офис 8

info@ptsnsk.ru

+7(383)380-52-25