ПРОМТЕХСОЮЗ - комплексное обеспечение индустриального сектора промышленным оборудованием

- - -

насосы сд сдв

Предназначается для перекачки бытовых и промышленных сточных жидкостей, соответствующих характеристикам:

  • Водородный показатель от 6 рН до 8,5 рН.
  • Плотность до 1100 кг/м3,
  • Температура до +90°C.
  • Кинематической вязкостью не более 1х10-6 м2/с.

Содержание абразивных взвешенных частиц не должно преевышать 1 % от объёма гидросмеси, размером до 5 мм и микротвёрдостью, не более 9000 МПа. В зависимости от проходного сечения проточного канала рабочего колеса. определяется допустимая величина неабразивных частиц.

Для перекачивания сильно загрязненных вод, насосы СД комплектуются колесом открытого типа. Насос СД может иметь исполнения для работы в умеренном или тропическом климате, с уплотнением вала сальниковым или торцовым. Рабочая жидкость подводится по оси агрегата. Отвод жидкости направляется вверх, вправо или влево.

  1. Насосы СД: насос фекальный центробежный, горизонтального исполнения (рабочее колесо закрытого типа).
  2. Насосы СДВ: насос фекальный центробежный, вертикального исполнения (рабочее колесо закрытого типа).

Преимущества насоса СДВ в том, что его вертикальное исполнение позволяет установить станцию на поверхность площадью гораздо меньше, в отличии от насосов СД с горизонтальным исполнением.

Фекальные насосы типа СД, СДВ применяются в широких сферах промышленности, городских и коммунальных хозяйствах.

общий чертеж насосного агрегата марки СД (горизонтальный)

nasos sd

Основные технические характеристики насосов типа СД, СДВ, 1СД

Марка
насосного агрегата
Параметры насоса Параметры двигателя Габаритные
размеры
агрегата
(L х В х Н), мм
Масса
насоса, кг
Масса
агрегата, кг
Подача, м3/ч Напор, м Частота
вращения,
об/мин
Мощность,
кВт
Насос СД 16/10 16 10 1500 1,5 980х331х440 84 98
Насос СД 16/10а 14 8 1500 1,1 980х331х440 84 98
Насос СД 16/10б 14 8 1500 1,1 980х331х440 84 98
Насос СД 16/25 16 25 3000 4 1015х294х410 72 97
Насос СД1 6/25а 14 20 3000 3 1015х294х410 72 92
Насос СД 16/25б 13 17 3000 2,2 1015х294х410 72 87
Насос СД 25/14 25 14 1500 3 1015х382х480 84 108
Насос СД 25/14а 22 11 1500 2,2 1015х382х480 84 103
Насос СД 25/14б 20 9 1500 1,5 1015х382х480 84 97
Насос СД 32/40 32 40 3000 11 1180х331х440 82 140
Насос СД 32/40а 28 33 3000 7,5 1180х331х440 82 122
Насос СД 32/40б 25 27 3000 5,5 1180х331х440 82 114
Насос СД 50/10 50 10 1500 4 1040х420х475 75 103
Насос СД 50/10а 45 8 1500 3 1040х420х475 75 98
Насос СД 50/10б 40 7 1500 2,2 1040х420х475 75 98
Насос СД 50/56 50 56 3000 22 1315х382х520 86 210
Насос СД 50/56а 44 46 3000 18,5 1315х382х520 86 180
Насос СД 50/56б 40 39 3000 15 1315х382х520 86 162
Насос СД 70/80 70 80 3000 30 1350х340х562 100 285
Насос СД 70/80а 45 70 3000 22 1310х340х562 100 260
Насос СД 70/80б 35 66 3000 18,5 1315х340х562 100 230
Насос СД 80/18 80 18 1500 11 1260х457х540 139 204
Насос СД 80/18а 70 15 1500 7,5 1260х457х540 139 193
Насос СД 80/18б 63 13 1500 5,5 1260х457х540 139 187
Насос СДВ 80/18 80 18 1500 11 780х780х2130 225 360
Насос СДВ 80/18а 70 15 1500 7,5 780х780х2130 225 340
Насос СДВ 80/18б 70 15 1500 7,5 780х780х2130 225 310
Насос СДВ160/45 160 45 1500 37 1900х600х743 - 960
Насос СДВ160/45а 144 36 1500 30 1900х600х743 - 890
Насос СДВ160/45б 128 30 1500 20 1900х600х743 - 865
Насос СД 80/32 80 32 1500 18,5 1420х517х600 170 295
Насос СД 80/32а 60 26 1500 15 1420х517х600 170 295
Насос СД 80/32б 62 22 1500 11 1420х517х600 170 255
Насос СД 100/40 100 40 3000 30 1350х420х515 90 250
Насос СД 100/40а 90 33 3000 22 1350х420х515 90 210
Насос СД 100/40б 80 28 3000 18,5 1350х420х515 90 185
Насос СД 160/10 160 10 1000 11 1755х618х763 360 443
Насос СД 160/10а 160 10 1000 7,5 1755х618х763 360 443
Насос СД 160/10б 135 7 1000 7,5 1755х618х763 360 424
Насос СД 160/45 160 45 1500 37 1900х600х743 400 598
Насос СД 160/45а 144 36 1500 30 1900х600х743 400 545
Насос СД 160/45б 128 30 1500 22 1900х600х743 400 525
Насос СД 250/22,5 250 22 1500 37 1915х616х763 360 557
Насос СД 250/22,5а 225 18 1500 30 1915х616х763 360 505
Насос СД 250/22,5б 206 16 1500 22 1915х616х763 360 485
Насос СД 400/80 400 80 1500 200 - - -
Насос СД 400/80а 380 64 1500 160 - - -
Насос СД 400/80б 160 50 1500 110 - - -
Насос СД 450/22,5 450 22 1000 75 2360х858х962 520 770
Насос СД 450/22,5а 400 19 1000 55 2360х858х962 520 735
Насос СД 450/22,5б 360 16 1000 45 2360х858х962 520 700
Насос СД 450/56 450 56 1500 132 2280х777х922 755 1755
Насос СД 450/56а 410 46 1500 110 2280х777х922 755 1705
Насос СД 450/56б 370 39 1500 90 2280х777х922 755 1455
Насос СД 800/32 800 32 1000 160 2745х1064х1086 920 2425
Насос СД 800/32а 720 27 1000 132 2745х1064х1086 920 2155
Насос СД 800/32б 580 22 1000 110 2745х1064х1086 920 1930
Насос 1СД 2400/75 2400 75 750 800 - - -
Насос 1СД 2400/75а 2180 63 750 630 - - -
Насос 1СД 2400/75б 2000 53 750 500 - - -

 

Водонапорные характеристики фекальных насосов типа СД

nasos sd vodn har

За подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по тел. (383) 299-49-50

Онлайн консультация
Поддержка: Здравствуйте! Как мы можем Вам помочь?
Задайте свой вопрос, и мы постараемся ответить Вам в этой форме как можно быстрее
Контакты
Адрес

Россия, г. Новосибирск, ул. Тайгинская д.2 офис 8

info@ptsnsk.ru

+7(383)380-52-25